Elite Dangerous ранги Федерации и Империи
Содержимое
Полный перечень рангов для игры Elite Dangerous. В конце статьи указаны некоторые места, где их удобнее фармить.
Чтобы увидеть свой ранг в игре, нужно обратить внимание на правое меню корабля.
Он указывается рядом с репетицией государств.
Военные звания:
Федерация | Империя | Альянс | |
None (Нет) | None (Нет) | None (Нет) | |
Recruit (Новобранец) | Outsider (Чужак) | — | |
Cadet (Кадет) | Serf (Крепостной) | — | |
Midshipman (Гардемарин) | Master (Мастер) | — | |
Petty Officer (Старшина) | Squire (Оруженосец) | — | |
Chief Petty Officer (Главный старшина) | Knight (Рыцарь) | — | |
Warrant Officer (Уорент-офицер) | Lord (Лорд) | — | |
Ensign (Энсин) | Baron (Барон) | — | |
Lieutenant (Лейтенант) | Viscount (Виконт) | — | |
Lieutenant Commander (Капитан-лейтенант) | Count (Граф) | — | |
Post Commander (Начальник гарнизона) | Earl (Эрл) | — | |
Post Captain (Командир корабля) | Marquis (Маркиз) | — | |
Rear Admiral (Контр-адмирал) | Duke (Герцог) | — | |
Vice Admiral (Вице-адмирал) | Prince (Принц) | — | |
Admiral (Адмирал) | King (Король) | — |
Доступ к кораблям и системам (ранги) Федерации:
Звание | Корабль | Система |
None (Нет) | — | — |
Recruit (Новобранец) | — | — |
Cadet (Кадет) | — | — |
Midshipman (Гардемарин) | Federal Dropship | — |
Petty Officer (Старшина) | — | Sol, Beta Hydri |
Chief Petty Officer (Главный старшина) | Federal Assault Ship | PLX 695, Vega |
Warrant Officer (Уорент-офицер) | — | — |
Ensign (Энсин) | Federal Gunship | Ross 128 |
Lieutenant (Лейтенант) | — | Exbeur |
Lieutenant Commander (Капитан-лейтенант) | — | — |
Post Commander (Начальник гарнизона) | — | Hors |
Post Captain (Командир корабля) | — | — |
Rear Admiral (Контр-адмирал) | Federal Corvette | — |
Vice Admiral (Вице-адмирал) | — | — |
Admiral (Адмирал) | — | — |
Доступ к кораблям и системам (ранги) Империи:
Звание | Корабль | Система |
None (Нет) | — | — |
Outsider (Чужак) | Imperial Eagle | — |
Serf (Крепостной) | — | — |
Master (Мастер) | Imperial Courier | — |
Squire (Оруженосец) | — | Achenar |
Knight (Рыцарь) | — | — |
Lord (Лорд) | — | — |
Baron (Барон) | Imperial Clipper | Summerland |
Viscount (Виконт) | — | — |
Count (Граф) | — | — |
Earl (Эрл) | — | Facece |
Marquis (Маркиз) | — | — |
Duke (Герцог) | Imperial Cutter | — |
Prince (Принц) | — | — |
King (Король) | — | — |
Количество фракций у каждой из сторон
Федерация:
- Tun: 3 фракции
- Exbeur: 3 фракции
Империя:
- Tamar: 3 фракции
- Aymifa: 3 фракции
- Cubeo : 2 фракции
- Wonomi : 2 фракции
- HR 1064 : 2 фракции
- Clota : 1 фракции
Теперь, сколько нужно миссий для полной прокачки:
Федерация:
- Ensign до Lieutenant
223 Миссии - Lt. Commander до Post Commander
261 Миссия
2.61MM CR - Post Commander до Post Captain
344 Миссии
2.78MM CR - Post Captain до Rear Admiral
415 Миссий
4MM CR - Rear Admiral до Vice Admiral
502 Миссии
4.7MM CR - Vice Admiral до Admiral
552 Миссии
4.2MM CR
Империя:
- Outsider до Serf
16 Миссий
153M CR - Serf до Master
52 Миссии
320M CR - Master до Squire
46 Миссий
313.7M CR - Squire до Knight
88 Миссий
498M CR - Knight до Lord
96 Миссий
1.55MM CR* - Lord до Baron
129 Миссий
813M CR - Миссий до Baron: 472
- Baron до Viscount
173 Миссии
1.58MM CR - Viscount до Count
282 Миссии
1.94MM CR - Count до Earl
218 Миссий
3.36MM CR* - Earl до Marquis
259 Миссий
2.29MM CR - Marquis до Duke
277 Миссий
3.89MM CR* - Duke до Prince
345 Миссий
4.41MM CR - Prince до King
464 Миссии
4.47MM CR
Добавить комментарий